<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРТЕХ</title>
	<atom:link href="http://www.carteh.ru/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carteh.ru/wordpress</link>
	<description>Оборудование для автосервиса</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 08:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Электронный сварочный аппарат точечной сварки (споттер)</title>
		<link>http://www.carteh.ru/wordpress/?p=60</link>
		<comments>http://www.carteh.ru/wordpress/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оборудование для автосервиса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carteh.ru/wordpress/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[В нашем ассортименте появились сварочные аппараты точечной сварки (споттеры) серии FY по привлекательной цене. Серия включает в себя различные модели споттеров такие как: FY-5000, FY-7000 &#8211; бюджетные варианты для кузовных цехов; FY-9900 &#8211; многофункциональное устройство для контактной точечной сварки для авторемонтных предприятий занимающихся кузовным ремонтом в большом объёме; FY-9018 многофункциональный центр для авторемонта, состоящий из [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В нашем ассортименте появились сварочные аппараты точечной сварки (<a href="http://www.carteh.ru/index.php/emart/category/105/oborudovanie-dlya-kuzovnogo-remont.html">споттеры</a>) серии FY по привлекательной цене. Серия включает в себя различные модели споттеров такие как: FY-5000, FY-7000 &#8211; бюджетные варианты для кузовных цехов; FY-9900 &#8211; многофункциональное устройство для контактной точечной сварки для авторемонтных предприятий занимающихся кузовным ремонтом в большом объёме; FY-9018 многофункциональный центр для авторемонта, состоящий из споттера FY-9000A, тележки и аксессуаров.<br />
<a href="http://www.carteh.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4e4cfc392d5af.jpg"><img class="alignnone" title="Многофункциональный центр для авторемонта " src="http://www.carteh.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4e4cfc392d5af.jpg" alt="" width="347" height="600" /></a><br />
<a href="http://www.carteh.ru/index.php/emart/category/105/oborudovanie-dlya-kuzovnogo-remont.html">Ознакомиться с ассортиментом можно здесь.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carteh.ru/wordpress/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стенд правки литых и стальных дисков  1400S JUNIOR</title>
		<link>http://www.carteh.ru/wordpress/?p=42</link>
		<comments>http://www.carteh.ru/wordpress/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 08:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оборудование для автосервиса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carteh.ru/wordpress/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[  Возможность правки дисков 10&#8243; – 24&#8243; Привод вала &#8211; ручной Рабочее давление гидросистемы 140 bar Напряжение питания 380В Габаритные размеры 1400х920х1400мм Габаритные размеры транспортные 1400х710х1540мм Вес 350кг]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carteh.ru/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/1400S-JUNIOR.jpg"><img src="http://www.carteh.ru/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/1400S-JUNIOR-155x300.jpg" alt="" title="1400S JUNIOR" width="155" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-45" /></a> <br />
Возможность правки дисков 10&#8243; – 24&#8243;<br />
Привод вала &#8211; ручной<br />
Рабочее давление гидросистемы 140 bar<br />
Напряжение питания 380В<br />
Габаритные размеры 1400х920х1400мм<br />
Габаритные размеры транспортные 1400х710х1540мм<br />
Вес 350кг</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carteh.ru/wordpress/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стенды для правки дисков.</title>
		<link>http://www.carteh.ru/wordpress/?p=36</link>
		<comments>http://www.carteh.ru/wordpress/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оборудование для автосервиса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carteh.ru/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[ К нам поступили стенды для правки дисков. Линейка стендов включает в себя как простые модели, так и топовые версии, например: Стенд 9024S WL Форвард (FORWARD) предназначен для восстановления геометрии легкосплавных литых и кованых стальных дисков диаметром от 10  до 24 ( до 26 &#8211; опция ) дюймов включительно. Правка диска осуществляется путем воздействия гидроцилиндра (пресса) на поврежденный участок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> К нам поступили стенды для правки дисков. Линейка стендов включает в себя как простые модели, так и топовые версии, например:</p>
<p><a href="http://carteh.ru/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/swl.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-37" title="swl" src="http://carteh.ru/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/swl-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a></p>
<p>Стенд <strong>9024S WL Форвард (FORWARD)</strong> предназначен для восстановления геометрии легкосплавных литых и кованых стальных дисков диаметром <strong>от 10  до 24</strong> ( до 26 &#8211; опция ) дюймов включительно.</p>
<p>Правка диска осуществляется путем воздействия гидроцилиндра (пресса) на поврежденный участок диска в заданном направлении и с заданным усилием с целью восстановления начальной геометрии диска.</p>
<p>Система упоров для позиционирования гидроцилиндра позволяет обеспечить более точный выбор точки приложения усилия для устранения деформации диска и, тем самым, значительно уменьшить время работы с диском и восстановить практически стопроцентно изначальную геометрию диска.</p>
<p>Расширенный набор адаптеров для фиксации диска, удлиняющих штанг и различных профильных насадок для штока гидроцилиндра, позволяют устранять практически любые повреждения всех видов дисков ( дисков для многих типов автомобилей ).</p>
<p>Проверка геометрии диска производится с помощью контрольной линейки, укомплектованной измерительным прибором ( микрометром ).</p>
<p>Стенд оснащен усовершенствованной токарной группой &raquo; скользящего типа &laquo;, позволяющей снимать излишки металла ( заусенцы ) при финишной обработке диска.</p>
<p>Стенд имеет рабочий стол усиленной конструкции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carteh.ru/wordpress/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

